怪我自体は2週間の怪我でしたので、同じ値が2つ目となる事例です。
確認している間に、さらに2週間の怪我人が出ました。打撲だそうです。
ひょっとして、怪我の種類とずれが関係しているかも、と思いましたが、
過去の例では種類まで記録していませんでしたので、これ以降の検証課題です。
それと、初期ポテンシャル4のパターンに新種を発見しました。
下降パターンからある程度は予想できたのですが、ひろおかで確認しました。
いままでのをまとめるとこんな感じ。下降パターンを色分けしてみました。
6と7に紫があってもいい気もしますが、まだ確認できません。
(注:最新表はこちらです)
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | |||||||||||||||||||||||||
| 10A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10B | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 10C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10D | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8A | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8B | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8C | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 8D | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7A | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7B | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7C | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6A | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6B | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6C | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4A | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4B | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿