カルチョビット、相変わらず細々とポテンシャル調べを続けています。
最高峰のN1リーグも50年が過ぎ、通算250年の伝統あるチームになっています。
調査対象選手も残り40人を切りました。
これからさらに歩みも遅くなると思いますが、なんとか最後まで調べきりたいと思っています。
N1リーグでの進め方は、毎年2人ずつ1年間かけて、オールBくらいを目指して育成します。
Bが中心で、たまにAやCも混じるといった感じですかね。
一年で育てるには、初期ポテンシャルが高い必要があるので、N1に上がってから全てローテーションを初期ポテ10の選手に入れ替えました。
成績で目指すのは2位。たまにうまく行かず3位くらいに落ちることもありますが(^^;
リーグ戦はレギュラー中心、カップ戦はサブ中心で、チーム離れを防ぎつつ進めています。
では恒例のカードの手に入りやすさの最終回、N1リーグ編です。
| Fリーグ | Sリーグ | N2リーグ | N1リーグ | |
|---|---|---|---|---|
| ビデオ研究 | 9 | 8 | 10 | 10 |
| マンツーマン | 10 | 10 | 10 | 10 |
| プレス | 9 | 8 | 9 | 9 |
| カウンター | 8 | 7 | 10 | 10 |
| ミニゲーム | 8 | 10 | 10 | 10 |
| ラインコントロール | 6 | 6 | 7 | 7 |
| セットプレー | 3 | 5 | 5 | 4 |
| ドリブル | 8 | 5 | 6 | 5 |
| プレースキック | 2 | 3 | 4 | 3 |
| シュート | 7 | 7 | 7 | 7 |
| パス | 7 | 5 | 7 | 6 |
| リフティング | 7 | 4 | 5 | 4 |
| スライディング | 7 | 5 | 6 | 6 |
| ヘディング | 9 | 7 | 7 | 6 |
| ランニング | 7 | 6 | 7 | 6 |
| ウェイト | 7 | 6 | 6 | 6 |
| キック | 8 | 7 | 7 | 7 |
| ダッシュ | 7 | 6 | 7 | 6 |
| アジリティ | 7 | 5 | 7 | 6 |
| エアロビクス | 8 | 5 | 7 | 6 |
| ストレッチ | 8 | 5 | 7 | 6 |
| アロマテラピー | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 座禅 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| サイン会 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| PK練習 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| 合気道 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| イメージトレーニング | 8 | 7 | 10 | 10 |
| ミーティング | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 温泉 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| ミニキャンプ | 5 | 1 | 2 | 1 |
| カルチョビット | 5 | 1 | 2 | 1 |
| カラオケ | 4 | 1 | 2 | 1 |
うーん、傾向としては、勝率が上がったせいか低確率カードが下がりましたね~。
ですが、大きな傾向の変化は見られなかったので、今後もこんな感じで進むのでしょう。